AI赛事通(CompeteHub) - 2025年9月AI竞赛信息汇总
AI赛事通(CompeteHub)提供全球AI竞赛信息整合服务,已收录200+比赛,覆盖数据算法、AI大模型、工程开发等类型,总奖金超3000万。核心功能包括多平台竞赛信息整合(Kaggle、天池等50+平台)、实时数据同步和标准化处理。9月重点赛事包括中国石化AI创新大赛(共80万元奖金)、鸿蒙仓颉编程挑战赛(10万元)、AIAgent开发者大赛等。平台通过周报推送最新赛事,帮助参赛者把握机会。
·
AI赛事通(CompeteHub)专注于精心挑选最新的全球AI竞赛信息,涵盖数据算法比赛、AI大模型比赛、工程开发比赛、AI Agent挑战赛. 已经收集200+比赛、50+竞赛来源、超3000万奖金,还在继续更新中。订阅AI赛事通周报,第一时间获取最新比赛信息,不错过任何机会错过任何一场AI赛事,赢取奖金。
核心功能:
- **多平台整合**:聚合来自Kaggle、天池、DataCastle、华为云、百度飞桨等50+主流竞赛平台的比赛信息
- **实时数据同步**:通过自动化爬虫系统,确保竞赛信息的实时性和准确性
- **统一标准化**:将不同平台的竞赛数据标准化处理,提供一致的用户体验
9月共 52 场比赛9月1日 - 9月30日
| 竞赛 | 奖金 | 团队数 | 开始日期 | 剩余时间 | 状态 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥80,000 | 183 | 2025年9月1日 | 27 天后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| ¥80,000 | 4 | 2025年9月1日 | 2 个月后截止 | 进行中 | AI大模型赛 | |
| ¥80,000 | 318 | 2025年9月1日 | 27 天后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| ¥80,000 | 295 | 2025年9月1日 | 27 天后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| ¥80,000 | 266 | 2025年9月1日 | 27 天后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| ¥80,000 | 368 | 2025年9月1日 | 27 天后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| ¥80,000 | 469 | 2025年9月1日 | 27 天后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| ¥100,000 | 24 | 2025年9月1日 | 2 个月后截止 | 进行中 | 工程开发赛 | |
| ¥80,000 | 93 | 2025年9月1日 | 27 天后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| - | - | 2025年9月1日 | 3 个月后截止 | 进行中 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥80,000 | 183 | 2025年9月1日 | 27 天后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| ¥80,000 | 93 | 2025年9月1日 | 27 天后截止 | 进行中 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2025年9月1日 | 7 天后截止 | 进行中 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥80,000 | 188 | 2025年9月1日 | 27 天后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| ¥200,000 | 31 | 2025年9月1日 | 2 个月后截止 | 进行中 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥50,000 | 23 | 2025年9月2日 | 2 个月后截止 | 进行中 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥100,000 | 5 | 2025年9月3日 | 3 个月后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| ¥44,000 | 107 | 2025年9月3日 | 17 天后截止 | 进行中 | AI大模型赛 | |
| ¥80,000 | 16 | 2025年9月4日 | 2 个月后截止 | 进行中 | AI大模型赛 | |
| ¥10,800 | 57 | 2025年9月5日 | 2 个月后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| ¥10,800 | 64 | 2025年9月5日 | 2 个月后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| ¥10,800 | 128 | 2025年9月5日 | 2 个月后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| ¥10,800 | 54 | 2025年9月5日 | 2 个月后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| ¥10,800 | 63 | 2025年9月5日 | 2 个月后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| ¥10,800 | 59 | 2025年9月5日 | 2 个月后截止 | 进行中 | AI大模型赛 | |
| ¥400,000 | 4 | 2025年9月5日 | 2 个月后截止 | 进行中 | 工程开发赛 | |
| ¥10,000 | 87 | 2025年9月9日 | 2 个月后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| ¥184,000 | 0 | 2025年9月11日 | 3 个月后截止 | 进行中 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥200,000 | 0 | 2025年9月12日 | 3 个月后截止 | 进行中 | AI大模型赛 | |
| ¥57,500 | 2 | 2025年9月13日 | 2 个月后截止 | 进行中 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥200,000 | - | 2025年9月15日 | 3 个月后截止 | 进行中 | AI大模型赛 | |
| ¥720,000 | - | 2025年9月16日 | 9 个月后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| ¥600,000 | 3 | 2025年9月16日 | 2 个月后截止 | 进行中 | 工程开发赛 | |
| ¥50,000 | 5 | 2025年9月16日 | 2 个月后截止 | 进行中 | 工程开发赛 | |
| ¥200,000 | 1 | 2025年9月16日 | 2 个月后截止 | 进行中 | 工程开发赛 | |
| ¥500,000 | 7 | 2025年9月16日 | 2 个月后截止 | 进行中 | 工程开发赛 | |
| ¥400,000 | 7 | 2025年9月16日 | 2 个月后截止 | 进行中 | AI大模型赛 | |
| ¥200,000 | 8 | 2025年9月17日 | 2 个月后截止 | 进行中 | 工程开发赛 | |
| ¥200,000 | 14 | 2025年9月17日 | 3 个月后截止 | 进行中 | AI大模型赛 | |
| ¥50,000 | 10 | 2025年9月17日 | 2 个月后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| ¥360,000 | - | 2025年9月18日 | 3 个月后截止 | 进行中 | 数据算法赛 | |
| ¥40,000 | - | 2025年9月18日 | 4 个月后截止 | 进行中 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥80,000 | - | 2025年9月18日 | 4 个月后截止 | 进行中 | AI大模型赛 | |
| ¥80,000 | - | 2025年9月18日 | 4 个月后截止 | 进行中 | AI大模型赛 | |
| ¥400,000 | 1 | 2025年9月18日 | 2 个月后截止 | 进行中 | 工程开发赛 | |
| ¥200,000 | 16 | 2025年9月19日 | 4 个月后截止 | 进行中 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥200,000 | - | 2025年9月23日 | 2 个月后截止 | 进行中 | 工程开发赛 | |
| ¥200,000 | 6 | 2025年9月23日 | 3 个月后截止 | 进行中 | AI大模型赛 | |
| ¥200,000 | 0 | 2025年9月24日 | 27 天后截止 | 即将开始 | 工程开发赛 | |
| ¥72,000 | 480 | 2025年9月26日 | 3 个月后截止 | 即将开始 | 数据算法赛 |
火山引擎开发者社区是火山引擎打造的AI技术生态平台,聚焦Agent与大模型开发,提供豆包系列模型(图像/视频/视觉)、智能分析与会话工具,并配套评测集、动手实验室及行业案例库。社区通过技术沙龙、挑战赛等活动促进开发者成长,新用户可领50万Tokens权益,助力构建智能应用。
更多推荐
所有评论(0)